НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Муниципальное образования | Дата, номер НПА, утверждающего нормативы потребления коммунальных услуг населением | Период действия |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | г. Салехард | от 30.06.2010 №180 | с 01 июля 2010 года по н.в. |
| 2. | г. Лабытнанги | от 23 декабря 2005 года № 18 | с 01 января 2006 года по н.в. |
| 3. | г. Надым | от 17 мая 2007 года № 57 | с 01 июня 2007 года по н.в. |
| изм. от 27 февраля 2010 года № 39 | |||
| 4. | Надымский район | от 17 июня 2005 года № 408 | с 17 июня 2005 года по н.в. |
| 5. | г. Новый Уренгой | от 21 декабря 2006 года № 304 | с 01 января 2007 года по н.в. |
| 6. | г. Ноябрьск | постановление Правительства ЯНАО от 25 июля 2011 года № 463-П | с 16 июня 2011 года по н.в. |
| 7. | г. Муравленко | от 16 октября 2001 года № 408 | с 01 апреля 2008 года по н.в. |
| изм. от 25 ноября 2009 года № 326 | с 01 января 2010 года по н.в. | ||
| изм. от 27 ноября 2009 года № 334 | |||
| 8. | г. Губкинский | от 19 ноября 2008 года № 148 | с 01 января 2009 года по н.в. |
| 9. | Шурышкарский район | от 31 января 2005 года № 9 | с 01 февраля 2005 года по н.в. |
| доп. от 30 мая 2005 года № 80 | |||
| изм. от 27 июня 2005 года № 94 | |||
| изм. от 18 января 2006 года № 6 | |||
| доп. от 16 марта 2006 года № 39 | |||
| доп. от 21 ноября 2006 года № 226 | |||
| изм. от 18 марта 2008 года № 52-пг | |||
| изм. от 20 ноября 2008 года № 264-пг | с 01 января 2009 года по н.в. | ||
| 10. | Приуральский район | от 27 февраля 2007 года № 71 | с 01января 2007 года по н.в. |
| 11. | Ямальский район | от 13 января 2006 года № 3 | с 01 января 2006 года по н.в. |
| доп. от 24 мая 2006 года № 329 | |||
| 12. | Тазовский район | от 30 ноября 2007 года № 246 | с 01 января 2008 года по н.в. |
| 13. | Пуровский район | от 01 декабря 2008 года № 213 | с 01 января 2009 года по н.в. |
| д.Харампур | постановление Правительства ЯНАО от 13 сентября 2011 года № 636-П | с 01 января 2011 года по н.в. | |
| 14. | Красноселькупский район | ||
| с. Толька, с. Ратта | от 02 марта 2010 года №39 | с 01 января 2010 года по н.в. | |
| с.Красноселькуп | от 26 февраля 2010 года № 11 (в редакции постановления от 09 сентября 2011 №60-ж) | с 01 апреля 2010 года по н.в. |
| № п/п | Уровни благоустройства жилищного фонда | Ед.изм. | Виды услуг и нормативы потребления в месяц | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Водоснабжение, водоотведение | водоснабжение | водоотведение | |
| 1.1. | Жилые дома с центральным водоснабжением, канализацией и ванной, с центральным горячим водоснабжением, в том числе: | куб.м./чел. | 9,12 | 9,12 |
| горячее водоснабжение | куб.м./чел. | 4,29 | 4,29 | |
| 1.2. | Жилые дома с центральным водоснабжением, канализацией и ванной, с водонагревателями (свыше 3-х этажей) | куб.м./чел. | 6,84 | 6,84 |
| 1.3. | Жилые дома с центральным водоснабжением, канализацией и ванной, с водонагревателями (до 3-х этажей) | куб.м./чел. | 6,39 | 6,39 |
| 1.4. | Жилые дома с центральным водоснабжением, канализацией и ванной, без горячего водоснабжения | куб.м./чел. | 5,93 | 5,93 |
| 1.5. | Жилые дома с центральным водоснабжением и канализацией, без ванны | куб.м./чел. | 4,50 | 4,50 |
| 1.6. | Жилые дома с центральным водоснабжением, без ванн и канализации | куб.м./чел. | 2,14 | 0,70 |
| 1.7. | Жилые дома без канализации, без центрального водоснабжения с питьевой привозной водой | куб.м./чел. | 1,03 | 0,40 |
| 2. | Теплоснабжение | отопление | х | |
| 2.1. | Жилые дома до 2-х этажей до 1999 года постройки включительно | Гкал/кв.м. | 0,040 | х |
| 2.2. | Жилые дома свыше 2-х этажей до 1999 года постройки включительно | Гкал/кв.м. | 0,031 | х |
| 2.3. | Жилые дома до 2-х этажей после 1999 года постройки включительно | Гкал/кв.м. | 0,022 | х |
| 2.4. | Жилые дома свыше 2-х этажей после 1999 года постройки включительно | Гкал/кв.м. | 0,018 | х |
| 3. | Топливо при децентрализованном отоплении | топливо | х | |
| 3.1. | Дрова | куб.м./кв.м. | 0,032 | х |
| 3.2. | Уголь | кг/кв.м. | 14,80 | х |
| № п/п | Уровни благоустройства жилищного фонда | Ед.изм. | Виды услуг и нормативы потребления в месяц | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Теплоснабжение | отопление | х | |
| 1.1. | Жилые дома и общежития в капитальном исполнении до 2-х этажей | Гкал/кв.м. | 0,033 | х |
| 1.2. | Жилые дома и общежития в капитальном исполнении более 2-х этажей | Гкал/кв.м. | 0,024 | х |
| 1.3. | Сборно-щитовые дома и общежития до 2-х этажей | Гкал/кв.м. | 0,040 | х |
| 1.4. | Деревянные жилые дома и общежития с износом до 65% | Гкал/кв.м. | 0,040 | х |
| 1.5. | Деревянные жилые дома и общежития с износом более 65% | Гкал/кв.м. | 0,035 | х |
| 2. | Теплоэнергия на подогрев горячей воды из системы отопления с сентяря по май | ГВС | х | |
| 2.1. | Дома с центральным водоснабжением, ГВС из бойлеров, пользованием горячей водой из системы отопления, с канализацией | Гкал/чел. | 0,130 | х |
| 2.2. | Дома с центральным водоснабжением, пользованием горячей водой из системы отопления, без канализации | Гкал/чел. | 0,130 | х |
| 2.3. | Дома с центральным водоснабжением, ваннами, элекроводонагревателями, с канализацией | Гкал/чел. | 0,000 | х |
| 2.4. | Дома с центральным водоснабжением, ваннами, элекроводонагревателями, без канализации | Гкал/чел. | 0,000 | х |
| 2.5. | Дома с общими кухнями, ваннами, центральным водоснабжением, пользованием горячей водой из системы отопления, с канализацией | Гкал/чел. | 0,130 | х |
| 2.6. | Дома с общими кухнями, центральным водоснабжением, пользованием горячей водой из системы отопления, с канализацией | Гкал/чел. | 0,069 | х |
| 2.7. | Дома с общими ваннами, центральным водоснабжением, пользованием горячей водой из системы отопления, с канализацией | Гкал/чел. | 0,069 | х |
| 2.8. | Дома с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции | Гкал/чел. | 0,108 | х |
| 2.9 | Дома с привозной водой, с канализацией | Гкал/чел. | 0,000 | х |
| 2.10. | Дома с привозной водой, пользованием горячей водой из системы отопления, с канализацией | Гкал/чел. | 0,130 | х |
| 2.11. | Дома с привозной водой, без канализации | Гкал/чел. | 0,000 | х |
| 2.12. | Дома с общими кухнями, ваннами, привозной водой, пользованием горячей водой из системы отопления, с канализацией | Гкал/чел. | 0,130 | х |
| 3. | Водоснабжение, водоотведение | водоснабжение | водоотведение | |
| 3.1. | Дома с центральным водоснабжением, ГВС из бойлеров, пользованием горячей водой из системы отопления, с канализацией, в том числе | куб.м./чел. | 5,45 | 5,17 |
| холодная вода | куб.м./чел. | 3,32 | 3,16 | |
| горячая вода из системы отопления в отопительный период с сентября по май | куб.м./чел. | 2,13 | 2,01 | |
| 3.2. | Дома с центральным водоснабжением, пользованием горячей водой из системы отопления, без канализации | куб.м./чел. | 4,29 | 4,05 |
| холодная вода | куб.м./чел. | 2,16 | 2,04 | |
| горячая вода из системы отопления в отопительный период с сентября по май | куб.м./чел. | 2,13 | 2,01 | |
| 3.3. | Дома с центральным водоснабжением, ваннами, элекроводонагревателями, с канализацией | куб.м./чел. | 5,17 | 4,87 |
| 3.4. | Дома с центральным водоснабжением, ваннами, элекроводонагревателями, без канализацией | куб.м./чел. | 4,29 | 4,05 |
| 3.5. | Дома с общими кухнями, ваннами, центральным водоснабжением, пользованием горячей водой из системы отопления, с канализацией | куб.м./чел. | 4,53 | 4,26 |
| холодная вода | куб.м./чел. | 2,40 | 2,25 | |
| горячая вода из системы отопления в отопительный период с сентября по май | куб.м./чел. | 2,13 | 2,01 | |
| 3.6. | Дома с общими кухнями, центральным водоснабжением, пользованием горячей водой из системы отопления, с канализацией | куб.м./чел. | 2,77 | 2,52 |
| холодная вода | куб.м./чел. | 1,64 | 1,55 | |
| горячая вода из системы отопления в отопительный период с сентября по май | куб.м./чел. | 1,13 | 0,97 | |
| 3.7. | Дома с общими ваннами, центральным водоснабжением, пользованием горячей водой из системы отопления, с канализацией | куб.м./чел. | 2,40 | 2,10 |
| холодная вода | куб.м./чел. | 1,28 | 1,13 | |
| горячая вода из системы отопления в отопительный период с сентября по май | куб.м./чел. | 1,13 | 0,97 | |
| 3.8. | Дома с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции | куб.м./чел. | 4,08 | 3,56 |
| холодная вода | куб.м./чел. | 2,31 | 2,01 | |
| горячая вода из системы отопления в отопительный период с сентября по май | куб.м./чел. | 1,76 | 1,55 | |
| 3.9. | Дома с привозной водой, с канализацией | куб.м./чел. | 1,28 | 1,13 |
| 3.10. | Дома с привозной водой, пользованием горячей водой из системы отопления, с канализацией | куб.м./чел. | 3,41 | 3,13 |
| холодная вода | куб.м./чел. | 1,28 | 1,13 | |
| горячая вода из системы отопления в отопительный период с сентября по май | куб.м./чел. | 2,13 | 2,01 | |
| 3.11. | Дома с привозной водой, без канализации | куб.м./чел. | 1,28 | 1,13 |
| 3.12. | Дома с общими кухнями, ваннами, привозной водой, пользованием горячей водой из системы отопления, с канализацией | куб.м./чел. | 3,41 | 3,13 |
| холодная вода | куб.м./чел. | 1,28 | 1,13 | |
| горячая вода из системы отопления в отопительный период с сентября по май | куб.м./чел. | 2,13 | 2,01 | |
| 4. | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) | ТБО | х | |
| 4.1. | г. Лабытнанги, мкр. Обская | куб.м./чел. | 0,080 | х |
| № п/п | Уровни благоустройства жилищного фонда | Ед.изм. | Виды услуг и нормативы потребления в месяц | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Теплоснабжение (централизованное) | отопление | х | |
| 1.1. | Дома сборно-щитовые, деревянные до 2-х этажей | Гкал/кв.м. | 0,038 | х |
| 1.2. | Дома в капитальном исполнении более 2-х этажей | Гкал/кв.м. | 0,029 | х |
| 1.3. | Одноэтажные дома в капитальном исполнении | Гкал/кв.м. | 0,020 | х |
| 2. | Теплоэнергия для горячего водоснабжения | ГВС | х | |
| 2.1. | С центральным водоснабжением, канализацией и ванной, с централизованным горячим водоснабжением | Гкал/чел. | 0,195 | х |
| 2.2. | С центральным водоснабжением, канализацией и ванной, техническая горячая вода | Гкал/чел. | 0,074 | х |
| 2.3. | С центральным водоснабжением, канализацией, без ванн, техническая горячая вода | Гкал/чел. | 0,053 | х |
| 2.4. | С канализацией (септик) и ванной, техническая горячая вода | Гкал/чел. | 0,049 | х |
| 2.5. | С канализацией (септик), без ванн, техническая горячая вода | Гкал/чел. | 0,034 | х |
| 2.6. | Без канализации (септик), без ванн, техническая горячая вода | Гкал/чел. | 0,044 | х |
| 2.7. | С горячим и холодным водоснабжением с общими кухнями и санитарными комнатами, оборудованными ваннами | Гкал/чел. | 0,152 | х |
| 2.8. | Общежития с горячим и холодным водоснабжением, с общими кухнями и санитарными комнатами, оборудованными ваннами | Гкал/чел. | 0,152 | х |
| 2.9 | Общежития с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | Гкал/чел. | 0,146 | х |
| 2.10. | Общежития с общими душевыми | Гкал/чел. | 0,071 | х |
| 2.11. | Общежития с душевыми при всех жилых комнатах | Гкал/чел. | 0,108 | х |
| 3. | Водоснабжение, водоотведение (коллектор, септик) | водоснабжение | водоотведение | |
| 3.1. | С центральным водоснабжением, канализацией и ванной, с централизованным горячим водоснабжением | куб.м./чел. | 8,22 | 7,85 |
| 3.2. | С центральным водоснабжением, канализацией и ванной, техническая горячая вода, в том числе | куб.м./чел. | 5,29 | 5,02 |
| холодная вода | куб.м./чел. | 3,83 | 3,68 | |
| техническая горячая вода | куб.м./чел. | 1,46 | 1,34 | |
| 3.3. | С центральным водоснабжением, канализацией, без ванн, техническая горячая вода, в том числе | куб.м./чел. | 3,84 | 3,56 |
| холодная вода | куб.м./чел. | 2,78 | 2,62 | |
| техническая горячая вода | куб.м./чел. | 1,06 | 0,94 | |
| 3.4. | С канализацией (септик) и ванной, техническая горячая вода, в том числе | куб.м./чел. | 4,77 | 4,50 |
| техническая холодная вода | 2,52 | 2,37 | ||
| техническая горячая вода | куб.м./чел. | 0,97 | 0,85 | |
| питьевая привозная вода | куб.м./чел. | 1,28 | 1,28 | |
| 3.5. | С канализацией (септик), без ванн, техническая горячая вода | куб.м./чел. | 3,67 | 3,40 |
| техническая холодная вода | 1,73 | 1,58 | ||
| техническая горячая вода | куб.м./чел. | 0,66 | 0,54 | |
| питьевая привозная вода | куб.м./чел. | 1,28 | 1,28 | |
| 3.6. | Без канализации (септик), без ванн, техническая горячая вода | куб.м./чел. | 1,90 | х |
| техническая горячая вода | куб.м./чел. | 0,87 | х | |
| питьевая привозная вода | куб.м./чел. | 1,03 | х | |
| 3.7. | С канализацией, горячим и холодным водоснабжением с общими кухнями и санитарными комнатами, оборудованными ваннами | куб.м./чел. | 4,69 | 4,38 |
| 3.8. | Без канализации, без центрального и технического водоснабжения, с питьевой привозной водой | 1,03 | х | |
| 3.9. | Общежития с канализацией, горячим и холодным водоснабжением, с общими кухнями и санитарными комнатами, оборудованными ваннами | куб.м./чел. | 4,69 | 4,38 |
| 3.10. | Общежития с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | куб.м./чел. | 4,07 | 3,77 |
| 3.11. | Общежития с общими душевыми | куб.м./чел. | 2,40 | 2,10 |
| 3.12. | Общежития с душевыми при всех жилых комнатах | куб.м./чел. | 3,15 | 2,84 |
| 4. | Накопление твердых бытовых отходов (ТБО) | ТБО | х | |
| 4.1. | В жилищном фонде без печного отопления | куб.м./чел. | 0,0871 | х |
Примечание:
1. Месячный расход горячей воды (куб.м. в месяц на чел.) определяется в размере 30% общего объема потребления холодной воды.
2. Нормативы потребления коммунальных услуг для многоквартирных домов рассчитаны на 1 кв.м. общей площади, а для общежитий - на 1 кв.м. жилой площади.
| № п/п | Уровни благоустройства жилищного фонда | Ед.изм. | Виды услуг и нормативы потребления в месяц | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Теплоснабжение | отопление | х | |
| 1.1. | Среднее значение норматива | Гкал/кв.м. | 0,031 | |
| 1.2. | Жилые дома до 2-х этажей | Гкал/кв.м. | 0,039 | х |
| 1.3. | Жилые дома от 3-х до 5-ти этажей | Гкал/кв.м. | 0,025 | х |
| 1.4. | Жилые дома от 6-ти этажей и выше | Гкал/кв.м. | 0,030 | х |
| 2. | Теплоэнергия на горячее водоснабжение | ГВС | х | |
| 2.1. | Жилые дома и общежития квартирного типа с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией и ванной | |||
| в домах панельных, блочных, кирпичных, арболитовых | Гкал/чел. | 0,200 | х | |
| в домах деревянного исполнения | Гкал/чел. | 0,220 | х | |
| 2.2. | Жилые дома с центральным холодным водоснабжением, техническим горячим водоснабжение (из системы отопления), канализацией и ванной | |||
| в домах деревянного исполнения | Гкал/чел. | 0,150 | х | |
| 2.3. | Жилые дома с техническим холодным водоснабжением, техническим горячим водоснабжение (из системы отопления), канализацией и ванной | |||
| в домах деревянного исполнения | Гкал/чел. | 0,150 | х | |
| 2.4. | Общежития секционного типа с кухнями и санузлами в каждой секции | |||
| в домах панельных, блочных, кирпичных, арболитовых | Гкал/чел. | 0,160 | х | |
| в домах деревянного исполнения | Гкал/чел. | 0,180 | х | |
| 2.5. | Общежития секционного типа с общими кухнями на этажах и санузлами в каждой секции | |||
| в домах панельных, блочных, кирпичных, арболитовых | Гкал/чел. | 0,160 | х | |
| в домах деревянного исполнения | Гкал/чел. | 0,180 | х | |
| 2.6. | Общежития с общими кухнями и общими душевыми на этажах, с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией | |||
| в домах панельных, блочных, кирпичных, арболитовых | Гкал/чел. | 0,110 | х | |
| в домах деревянного исполнения | Гкал/чел. | 0,130 | х | |
| 2.7. | Общежития с общими кухнями и общими душевыми на этажах, с центральным холодным водоснабжением, техническим горячим водоснабжением (из системы отопления), канализацией | |||
| в домах деревянного исполнения | Гкал/чел. | 0,090 | х | |
| 3. | Водоснабжение, водоотведение | водоснабжение | водоотведение | |
| 3.1. | Жилые дома и общежития квартирного типа с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией и ванной | |||
| в домах панельных, блочных, кирпичных, арболитовых, в том числе | куб.м./чел. | 8,4 | 8,4 | |
| холодное | куб.м./чел. | 5,0 | ||
| горячее | куб.м./чел. | 3,5 | ||
| в домах деревянного исполнения, в том числе | куб.м./чел. | 9,8 | 9,8 | |
| холодное | куб.м./чел. | 6,0 | ||
| горячее | куб.м./чел. | 3,8 | ||
| 3.2. | Жилые дома с центральным холодным водоснабжением, канализацией и ванной, с водонагревателями | |||
| в домах деревянного исполнения | куб.м./чел. | 8,7 | 8,7 | |
| 3.3. | Жилые дома с центральным холодным водоснабжением, техническим горячим водоснабжение (из системы отопления), центральной канализацией и ванной | |||
| в домах деревянного исполнения | куб.м./чел. | 8,2 | 8,2 | |
| холодное | куб.м./чел. | 6,0 | ||
| горячее (техническая вода)* | куб.м./чел. | 2,2 | ||
| 3.4. | Жилые дома с центральным холодным водоснабжением, техническим горячим водоснабжение (из системы отопления), канализацией (с локальными септиками) и ванной | |||
| в домах деревянного исполнения | куб.м./чел. | 8,2 | 8,2 | |
| холодное | куб.м./чел. | 6,0 | ||
| горячее (техническая вода)* | куб.м./чел. | 2,2 | ||
| 3.5. | Жилые дома с техническим холодным водоснабжением, техническим горячим водоснабжение (из системы отопления), центральной канализацией и ванной | |||
| в домах деревянного исполнения | куб.м./чел. | 6,5 | 6,5 | |
| холодное (техническая вода) | куб.м./чел. | 3,1 | ||
| холодное (привозная вода) | куб.м./чел. | 1,3 | ||
| горячее (техническая вода)* | куб.м./чел. | 2,2 | ||
| 3.6. | Жилые дома с техническим холодным водоснабжением, техническим горячим водоснабжение (из системы отопления), канализацией (с локальными септиками) и ванной | |||
| в домах деревянного исполнения | куб.м./чел. | 6,5 | 6,5 | |
| холодное (техническая вода) | куб.м./чел. | 3,1 | ||
| холодное (привозная вода) | куб.м./чел. | 1,3 | ||
| горячее (техническая вода)* | куб.м./чел. | 2,2 | ||
| 3.7. | Общежития секционного типа с кухнями и санузлами в каждой секции | |||
| в домах панельных, блочных, кирпичных, арболитовых | куб.м./чел. | 5,9 | 5,9 | |
| холодное | куб.м./чел. | 3,0 | ||
| горячее | куб.м./чел. | 2,9 | ||
| в домах деревянного исполнения | куб.м./чел. | 6,8 | 6,8 | |
| холодное | куб.м./чел. | 3,6 | ||
| горячее | куб.м./чел. | 3,2 | ||
| 3.8. | Общежития секционного типа с общими кухнями на этажах и санузлами в каждой секции | |||
| в домах панельных, блочных, кирпичных, арболитовых | куб.м./чел. | 5,1 | 5,1 | |
| холодное | куб.м./чел. | 2,3 | ||
| горячее | куб.м./чел. | 2,9 | ||
| в домах деревянного исполнения | куб.м./чел. | 5,7 | 5,7 | |
| холодное | куб.м./чел. | 2,6 | ||
| горячее | куб.м./чел. | 3,2 | ||
| 3.9. | Общежития с общими кухнями и общими душевыми на этажах, с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией | |||
| в домах панельных, блочных, кирпичных, арболитовых | куб.м./чел. | 3,2 | 3,2 | |
| холодное | куб.м./чел. | 1,2 | ||
| горячее | куб.м./чел. | 2,0 | ||
| в домах деревянного исполнения | куб.м./чел. | 3,8 | 3,8 | |
| холодное | куб.м./чел. | 1,5 | ||
| горячее | куб.м./чел. | 2,3 | ||
| 3.10. | Общежития с общими кухнями и общими душевыми на этажах, с центральным холодным водоснабжением, техническим горячим водоснабжением (из системы отопления), канализацией | |||
| в домах деревянного исполнения | куб.м./чел. | 2,8 | 2,8 | |
| холодное | куб.м./чел. | 1,5 | ||
| горячее (техническая вода)* | куб.м./чел. | 1,3 | ||
| 4. | Утилизация твердых бытовых отходов (ТБО) | ТБО | х | |
| 4.1. | Утилизация ТБО, в том числе | куб.м./чел. | 0,105 | х |
| 4.1. | утилизация крупногабаритных отходов | куб.м./чел. | 0,005 | х |
* нормативы установлены, исходя из годового потребления услуг
(с учетом исключения времени межотопительного периода, перерывов для проведения плановых ремонтных и профилактических работ).
| № п/п | Многоквартирные и индивидуальные жилые дома, общежития | Нормативы водоснабжения и водоотведения на одного человека в месяц, (куб. м.). | |||
| Наименование норматива | |||||
| Степень благоустройства жилищного фонда | Этажность здания | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение | |
| 1. | С центральным водоснабжением, с канализацией, с ванной, с душем, с централизованным горячим водоснабжением | 1 этажные | 4,43 | 3,98 | 8,41 |
| 2-х этажные | 4,5 | 4,04 | 8,54 | ||
| 3-х этажные | 4,57 | 4,1 | 8,67 | ||
| 4-х этажные | 4,64 | 4,16 | 8,8 | ||
| 5-ти этажые | 4,7 | 4,22 | 8,93 | ||
| 6-ти этажные | 4,77 | 4,29 | 9,06 | ||
| 7-ми этажные | 4,84 | 4,35 | 9,19 | ||
| 8-ми этажные | 4,91 | 4,41 | 9,32 | ||
| 9-ти этажные | 4,98 | 4,47 | 9,44 | ||
| 10-ти этажные | 5,04 | 4,53 | 9,57 | ||
| 2. | С центральным водоснабжением, с канализацией, с общими душевыми, с общими кухнями, с централизованным горячим водоснабжением | 1 этажные | 2,47 | 1,78 | 4,25 |
| 2-х этажные | 2,5 | 1,81 | 4,31 | ||
| 3-х этажные | 2,54 | 1,83 | 4,38 | ||
| 3. | С центральным водоснабжением, с канализацией, с ваннами (при наличии в жилых помещениях), с душем, с общими кухнями, с централизованным горячим водоснабжением | 1 этажные | 4,14 | 3,51 | 7,65 |
| 2-х этажные | 4,2 | 3,56 | 7,76 | ||
| 8-ми этажные | 4,58 | 3,88 | 8,47 | ||
| 4. | С центральным водоснабжением, с канализованием в септик, с ваннами, с душем, с централизованным горячим водоснабжением | 1 этажные | 4,43 | 3,98 | 8,41 |
| 2-х этажные | 4,5 | 4,04 | 8,54 | ||
| 5. | С центральным водоснабжением, с канализованием в септик, без ванны, с душем, с централизованным горячим водоснабжением | 1 этажные | 4,03 | 3,47 | 7,5 |
| 2-х этажные | 4,09 | 3,52 | 7,61 | ||
| 6. | С центральным водоснабжением, с канализованием в септик, с ванной, без душа, с централизованным горячим водоснабжением | 1 этажные | 4,43 | 3,98 | 8,41 |
| 2-х этажные | 4,5 | 4,04 | 8,54 | ||
| 7. | С центральным водоснабжением, с канализованием в септик, с ванной, с душем, без централизованного горячего водоснабжения, с водонагревателями | 1 этажные | 6,86 | 0 | 6,86 |
| 2-х этажные | 6,96 | 0 | 6,96 | ||
| 8. | С центральным водоснабжением, с канализованием в септик, без ванны, с душем, без централизованного горячего водоснабжения, с водонагревателями | 1 этажные | 6,99 | 0 | 6,99 |
| 9. | С центральным водоснабжением, с канализованием в септик, с ванной, без душа, без централизованного горячего водоснабжения | 1 этажные | 6,97 | 0 | 6,97 |
| 10. | С центральным водоснабжением, с канализацией, с ваннами, с душем, без централизованного горячего водоснабжения, с водонагревателями | 1 этажные | 6,97 | 0 | 6,97 |
| 11. | С центральным водоснабжением, с канализованием в септик, без ванны, без душа, без централизованного горячего водоснабжения | 1 этажные | 2,86 | 0 | 2,86 |
Нормативы потребления тепловой энергии для населения муниципального образования город Ноябрьск
| № п/п | Норматив теплоснабжения жилых зданий | Гкал на |
| 1 кв. метр общей площади жилых помещений в месяц | ||
| Жилищный фонд | ||
| 1. | Жилищный фонд города Ноябрьск | |
| 1.1. | Категория № 1 (9-этажные многоквартирные дома, серия 97, омского проекта) | 0,03 |
| 1.2. | Категория № 2 (9-этажные многоквартирные дома, серия 85, кирпичные, одноподъездные) | 0,03 |
| 1.3. | Категория № 2 (9-этажные многоквартирные дома, серия 85, кирпичные, многоподъездные) | 0,02 |
| 1.4. | Категория № 3 (9-этажные многоквартирные дома, серия 1ЛГ-600А/УР-25, 3-х листники) | 0,03 |
| 1.5. | Категория № 4 (9-этажные многоквартирные дома, серия ТП-121-043/12, крупнопанельные) | 0,03 |
| 1.6. | Категория № 5 (6-этажные многоквартирные дома, серия 85-012/1,2, проекта МЖК) | 0,03 |
| 1.7. | Категория № 6 (5-этажные многоквартирные дома, серия 114, одноподъездные) | 0,04 |
| 1.8. | Категория № 7 (5-этажные многоквартирные дома, серия И-164, ленпроекта) | 0,03 |
| 1.9. | Категория № 8 (5-этажные многоквартирные дома, серия ТП-94 БАМ, киевского проекта) | 0,03 |
| 1.10. | Категория № 9 (5-этажные многоквартирные дома литовского проекта) | 0,02 |
| 1.11. | Категория № 10 (многоквартирные дома до 3-х этажей - СИБНИИЭЛ, с лоджиями) | 0,03 |
| 1.12. | Категория № 11 (многоквартирные дома до 3-х этажей без балконов и другие однотипные дома) | 0,03 |
| 1.13. | Категория № 11 (многоквартирные дома до 3-х этажей без балконов и другие однотипные дома), без мест общего пользования | 0,04 |
| 1.14. | Категория № 12 (кирпичные многоквартирные дома до 3-х этажей и другие однотипные дома, одноподъездные) | 0,04 |
| 1.15. | Категория № 12 (кирпичные многоквартирные дома до 3-х этажей и другие однотипные дома, одноподъездные), без мест общего пользования | 0,04 |
| 1.16. | Категория № 12 (кирпичные многоквартирные дома до 3-х этажей, многоподъездные) | 0,04 |
| 1.17. | Категория № 12 (кирпичные многоквартирные дома до 3-х этажей и другие однотипные дома, многоподъездные), без мест общего пользования | 0,04 |
| 1.18. | Категория № 13 (2-этажные многоквартирные дома, серия 6588, финского проекта) | 0,04 |
| 1.19. | Категория № 14 (2-этажные щитовые многоквартирные дома, серия ТП-111) | 0,04 |
| 1.20. | Категория № 14 (2-этажные щитовые многоквартирные дома, серия ТП-111), без мест общего пользования | 0,04 |
| 1.21. | Категория № 15 (2-этажные брусовые многоквартирные дома, серия ТП-116) | 0,04 |
| 1.22. | Категория № 15 (2 - этажные брусовые многоквартирные дома, серия ТП-116), без мест общего пользования | 0,04 |
| 1.23. | Категория № 16 (1-этажные одноквартирные и многоквартирные дома) | 0,04 |
| 1.24. | Категория № 17 (5-этажные многоквартирные дома, кирпичные, кровля-рубероид) | 0,03 |
| 1.25. | Одноквартирные дома (в капитальном исполнении) | 0,02 |
| 1.26. | Одноквартирные дома (в деревянном исполнении) | 0,04 |
| 2. | Жилищный фонд (мкр. Вынгапуровский) | |
| 2.1. | Категория № 10 (многоквартирные дома до 3-х этажей - СИБНИИЭЛ, с лоджиями) | 0,03 |
| 2.2. | Категория № 11 (многоквартирные дома до 3-х этажей без балконов и другие однотипные дома) | 0,03 |
| 2.3. | Категория № 11 (многоквартирные дома до 3-х этажей без балконов и другие однотипные дома), без мест общего пользования | 0,04 |
| 2.4. | Категория № 12 (кирпичные многоквартирные дома до 3-х этажей и другие однотипные дома) | 0,04 |
| 2.5. | Категория № 12 (кирпичные многоквартирные дома до 3-х этажей и другие однотипные дома), без мест общего пользования | 0,04 |
| 2.6. | Категория № 13 (2-этажные многоквартирные дома, серия 6588 - финского проекта) | 0,03 |
| 2.7. | Категория № 14 (2-этажные щитовые многоквартирные дома, серия ТП-111) | 0,03 |
| 2.8. | Категория № 14 (2-этажные щитовые многоквартирные дома, серия ТП-111), без мест общего пользования | 0,04 |
| 2.9. | Категория № 15 (2-этажные брусовые многоквартирные дома, серия ТП-116) | 0,03 |
| 2.10. | Категория № 16 (1-этажные многоквартирные дома) | 0,04 |
| 2.11. | Категория № 16 (1-этажные одноквартирные дома) без мест общего пользования | 0,04 |
| 2.12. | Категория № 16 (1-этажные одноквартирные и многоквартирные дома) щитовые деревянные без мест общего пользования | 0,04 |
| 2.13. | Категория № 16 (1-этажные многоквартирные дома) брусовые деревянные без мест общего пользования | 0,04 |
| 3. | Специализированный жилищный фонд, а также жилищный фонд, ранее включенный в состав специализированного жилищного фонда города Ноябрьск | |
| 3.1. | Категория № 1 (8-этажный КПД с местами общего пользования) | 0,04 |
